Plebiscito Constitucional 2023: estas son las regiones donde las votaciones dieron un vuelco en comparación al plebiscito anterior
Con el 99,75% de las mesas escrutadas, la opción “En Contra” se impuso con un 55,76%, versus el “A Favor” con un 44,24%. De esta manera, la ciudadanía descartó la propuesta de nueva Constitución emanada del Consejo Constitucional.
Respecto a los resultados, gran parte de las regiones del país dieron un vuelco en sus votos, donde triunfó el “En Contra”. En comparación con el Plebiscito de Salida de 2022, instancia en que ganó el “Rechazo”.
Mientras que en solo tres regiones se impuso el “A Favor”, manteniendo la misma línea en relación con el proceso anterior. Estas son: Maule, donde en 2022 el “Rechazo” obtuvo 71,60% y en esta votación el “A Favor” alcanzó un 50,62%; Ñuble, donde el “Rechazo” se impuso con un 74,26% y ahora el “A Favor” triunfó con un 56,11%; y por último La Araucanía, donde el “Rechazo” consiguió un 73,69% y el “A Favor” un 53,43%.
Revisa las comunas donde los votos tuvieron un vuelco:
Arica y Parinacota (4 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 66,82% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 54,31%.
Tarapacá (7 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 68,23% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 53,31%.
Antofagasta (9 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 63,18% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 59,18%.
Atacama (9 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 59,58% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 61,43%.
Coquimbo (15 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 59,88% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 59,94%.
Valparaíso (38 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 57,61% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 59,04%.
Metropolitana (52 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 55,26% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 58,83%.
O’Higgins (33 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 65,52% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 55,71%.
Biobío (33 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 69,49% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 51,63%.
Los Ríos (12 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 67,17% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 53,49%.
Los Lagos (30 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 69,40% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 51,70%.
Aysén (10 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 64,11% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 54,69%.
Magallanes y la Antártica Chile (11 comunas): Plebiscito 2022 - “Rechazo” obtuvo un 59,92% | Plebiscito 2023 - “En Contra” alcanzó un 59,79%.
Las cifras detalladas puedes verlas en Decidechile, pinchando aquí.